Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
Wettervorhersage für Teuchern am 01.12 Für 15 Uhr: Klarer Himmel, 4 °C 13 km/h bis 19 km/h Wind aus S: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 18 Uhr: Klarer Himmel, 1 °C 15 km/h bis 22 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 02.12 Für 9 Uhr: Bewölkt, 4 °C 19 km/h bis 28 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 12 Uhr: Bewölkt, 7 °C 19 km/h bis 31 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 7 °C 17 km/h bis 26 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 6 °C 17 km/h bis 24 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 03.12 Für 9 Uhr: Leichter Regen, 5 °C 15 km/h bis 24 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 12 Uhr: Bewölkt, 6 °C 17 km/h bis 28 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 5 °C 13 km/h bis 24 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 4 °C 11 km/h bis 19 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. | Wettervorhersage für Teuchern am 04.12 Für 9 Uhr: Bewölkt, 2 °C 13 km/h bis 19 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. Für 12 Uhr: Bewölkt, 3 °C 13 km/h bis 20 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 2 °C 11 km/h bis 17 km/h Wind aus W: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 1 °C 9 km/h bis 15 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | Wettervorhersage für Teuchern am 05.12 Für 9 Uhr: Bewölkt, 1 °C 11 km/h bis 19 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: Bewölkt, 3 °C 15 km/h bis 25 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 2 °C 13 km/h bis 25 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 1 °C 17 km/h bis 34 km/h Wind aus S: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 06.12 Für 9 Uhr: Leichter Regen, 4 °C 24 km/h bis 37 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Leichter Regen, 6 °C 26 km/h bis 41 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 07.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 08.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 09.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 10.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 11.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 12.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 13.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 14.12 | Wettervorhersage für Teuchern am 15.12 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 01.12 | Mo 02.12 | Di 03.12 | Mi 04.12 | Do 05.12 | Fr 06.12 | Sa 07.12 | So 08.12 | Mo 09.12 | Di 10.12 | Mi 11.12 | Do 12.12 | Fr 13.12 | Sa 14.12 | So 15.12 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | sehr gute Thermikprognose | ||||||||||||||||
⚙️ | Hans-Dieter Höland | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin B. Tandem | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bernd | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Christoph Schn. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Daniel S. Schnuppertag | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 David | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Elisabeth Stempel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Henry Fichtner | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Malte B. Schüler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Manfred Riedel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marcel Dally | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marcel Wolfram | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marko M. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matthias F | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matthias S | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico Z. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 René Stenzel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 René Treptow | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Seb Barth | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sebastian | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sergio | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sina | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Steffi P. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ulli F. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe Schulz | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)