Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Schleppkalender Beirode
Wetter ausblenden
![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 31.03 Für 12 Uhr: ![]() Leichter Regen, 12 °C 20 km/h bis 33 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Leichter Regen, 12 °C 24 km/h bis 42 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Leichter Regen, 10 °C 20 km/h bis 33 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 01.04 Für 9 Uhr: ![]() Leichter Regen, 10 °C 22 km/h bis 39 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Leichter Regen, 11 °C 17 km/h bis 30 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Mäßiger Regen, 10 °C 11 km/h bis 24 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 18 Uhr: ![]() Mäßiger Regen, 8 °C 11 km/h bis 20 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 02.04 Für 9 Uhr: ![]() Leichter Regen, 3 °C 19 km/h bis 41 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Leichter Regen, 4 °C 20 km/h bis 38 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() N/A, 5 °C 19 km/h bis 36 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 4 °C 15 km/h bis 31 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 03.04 Für 9 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 2 °C 15 km/h bis 30 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 4 °C 17 km/h bis 34 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 5 °C 15 km/h bis 28 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 4 °C 11 km/h bis 20 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 04.04 Für 9 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 3 °C 11 km/h bis 20 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 6 °C 13 km/h bis 26 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 7 °C 11 km/h bis 24 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 5 °C 9 km/h bis 19 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 05.04 Für 9 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 4 °C 13 km/h bis 22 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 06.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 07.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 08.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 09.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 10.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 11.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 12.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 13.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 14.04 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 31.03 | Sa 01.04 | So 02.04 | Mo 03.04 | Di 04.04 | Mi 05.04 | Do 06.04 | Fr 07.04 | Sa 08.04 | So 09.04 | Mo 10.04 | Di 11.04 | Mi 12.04 | Do 13.04 | Fr 14.04 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | Stammtisch 19Uhr | ||||||||||||||||
⚙️ | Albrecht m. b. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Andreas G. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Avinash Ranganathan | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin Bromberger | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bodo Lucke | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Christoph Schnabel | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Hans-Dieter Höland | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Markus Lüken | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico Z | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 René Treptow | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Robert A. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sepp S. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sergio G. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 sina z. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Steffi A. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ulli F. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe B. | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
geändert: 12.01.2023 22:19h
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)