Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
Wettervorhersage für Teuchern am 17.04 Für 9 Uhr: Vereinzelte Wolken, 16 °C 2 km/h bis 7 km/h Wind aus NO: Der sehr wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. Für 12 Uhr: Wenige Wolken, 18 °C 6 km/h bis 14 km/h Wind aus ONO: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. Für 15 Uhr: Vereinzelte Wolken, 18 °C 9 km/h bis 19 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 18 Uhr: Vereinzelte Wolken, 15 °C 6 km/h bis 12 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 18.04 Für 9 Uhr: Bewölkt, 17 °C 6 km/h bis 15 km/h Wind aus S: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: Bewölkt, 20 °C 5 km/h bis 12 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist nur wenig Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 18 °C 8 km/h bis 21 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. Für 18 Uhr: Vereinzelte Wolken, 16 °C 3 km/h bis 10 km/h Wind aus SW: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. | Wettervorhersage für Teuchern am 19.04 Für 9 Uhr: Leichter Regen, 11 °C 9 km/h bis 17 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: Leichter Regen, 10 °C 16 km/h bis 34 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Vereinzelte Wolken, 11 °C 10 km/h bis 26 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 18 Uhr: Klarer Himmel, 11 °C 2 km/h bis 10 km/h Wind aus S: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. | Wettervorhersage für Teuchern am 20.04 Für 9 Uhr: Leichter Schauerregen, 8 °C 19 km/h bis 40 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Leichter Regen, 8 °C 16 km/h bis 33 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Leichter Regen, 7 °C 13 km/h bis 29 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 18 Uhr: Leichter Regen, 6 °C 11 km/h bis 26 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. | Wettervorhersage für Teuchern am 21.04 Für 9 Uhr: Leichter Regen, 6 °C 15 km/h bis 32 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 12 Uhr: Leichter Regen, 7 °C 18 km/h bis 37 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Bewölkt, 9 °C 16 km/h bis 35 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Vereinzelte Wolken, 8 °C 2 km/h bis 9 km/h Wind aus NNO: Der sehr wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. | Wettervorhersage für Teuchern am 22.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 23.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 24.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 25.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 26.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 27.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 28.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 29.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 30.04 | Wettervorhersage für Teuchern am 01.05 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 17.04 | Sa 18.04 | So 19.04 | Mo 20.04 | Di 21.04 | Mi 22.04 | Do 23.04 | Fr 24.04 | Sa 25.04 | So 26.04 | Mo 27.04 | Di 28.04 | Mi 29.04 | Do 30.04 | Fr 01.05 | |||
| ⚙️ | Retter Packen | ||||||||||||||||
| ⚙️ | Benjamin B. | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Frank | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Hans-Dieter | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Matthias | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 MichaH | W | |||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Nico Z | EWF | |||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Sergio | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Ulli | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Uwe B. | ||||||||||||||||
| Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
| × | Ich bin nicht da | |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)
