Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
Wettervorhersage für Teuchern am 15.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 16.09 Für 9 Uhr: Leichter Regen, 11 °C 20 km/h bis 38 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: Leichter Regen, 12 °C 20 km/h bis 33 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Leichter Regen, 14 °C 19 km/h bis 36 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Bewölkt, 14 °C 17 km/h bis 33 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 17.09 Für 9 Uhr: Bewölkt, 16 °C 15 km/h bis 33 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 12 Uhr: Vereinzelte Wolken, 20 °C 19 km/h bis 34 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Wenige Wolken, 22 °C 17 km/h bis 36 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Wenige Wolken, 19 °C 11 km/h bis 22 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 18.09 Für 9 Uhr: Wenige Wolken, 18 °C 15 km/h bis 31 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 12 Uhr: Wenige Wolken, 22 °C 19 km/h bis 33 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider starker Wind. Für 15 Uhr: Wenige Wolken, 23 °C 19 km/h bis 39 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Wenige Wolken, 19 °C 13 km/h bis 27 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 19.09 Für 9 Uhr: Wenige Wolken, 17 °C 15 km/h bis 38 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider starker Wind. Für 12 Uhr: Wenige Wolken, 20 °C 19 km/h bis 39 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: Wenige Wolken, 21 °C 17 km/h bis 39 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: Wenige Wolken, 18 °C 13 km/h bis 28 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 20.09 Für 9 Uhr: Wenige Wolken, 17 °C 13 km/h bis 26 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 12 Uhr: Wenige Wolken, 21 °C 15 km/h bis 33 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist der Wind okay. Für 15 Uhr: Wenige Wolken, 21 °C 15 km/h bis 37 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist der Wind okay. Für 18 Uhr: Wenige Wolken, 18 °C 11 km/h bis 44 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, dafür ist leider deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 21.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 22.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 23.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 24.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 25.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 26.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 27.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 28.09 | Wettervorhersage für Teuchern am 29.09 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 15.09 | Mo 16.09 | Di 17.09 | Mi 18.09 | Do 19.09 | Fr 20.09 | Sa 21.09 | So 22.09 | Mo 23.09 | Di 24.09 | Mi 25.09 | Do 26.09 | Fr 27.09 | Sa 28.09 | So 29.09 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | Albrecht | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Andreas G | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Andreas G. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin B. Tandem | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bernd | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Christoph Schn. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Dagmar A | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 David | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Egor | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Erhard | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Felix Herzberg | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Frank St. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Frank Z | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Hans-Dieter Höland | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Henry Fichtner | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Malte B. Schüler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Manfred Riedel Schüler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marcel Wolfram | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marius Z. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Mark Mückner | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Martin Kreideweiß | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matthias S | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico Z. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Oliver S. Flugschüler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Peggy F. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Seb Barth | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sergio | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sina | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Te.Pe. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Tobi R. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ulli F. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe Schulz | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
geändert: 06.07.2024 20:47h
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)