Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 09.02 Für 9 Uhr: ![]() Bewölkt, -1 °C 7 km/h bis 11 km/h Wind aus NNW: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. Für 12 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 7 km/h bis 13 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 15 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 7 km/h bis 11 km/h Wind aus NNO: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 0 °C 7 km/h bis 11 km/h Wind aus NNO: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 10.02 Für 9 Uhr: ![]() Bewölkt, 0 °C 13 km/h bis 19 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: ![]() Bewölkt, 2 °C 15 km/h bis 22 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. Für 15 Uhr: ![]() Bewölkt, 2 °C 17 km/h bis 24 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 17 km/h bis 28 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 11.02 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, -1 °C 19 km/h bis 30 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist der Wind okay. Für 12 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 19 km/h bis 30 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist der Wind okay. Für 15 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 19 km/h bis 28 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 0 °C 17 km/h bis 28 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 12.02 Für 9 Uhr: ![]() Bewölkt, -1 °C 15 km/h bis 24 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 12 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 17 km/h bis 26 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. Für 15 Uhr: ![]() Bewölkt, 2 °C 15 km/h bis 24 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 1 °C 13 km/h bis 22 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 13.02 Für 9 Uhr: ![]() Bewölkt, -0 °C 15 km/h bis 22 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 12 Uhr: ![]() Bewölkt, 2 °C 13 km/h bis 22 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 15 Uhr: ![]() Bewölkt, 2 °C 13 km/h bis 22 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 0 °C 13 km/h bis 20 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. | Wettervorhersage für Teuchern am 14.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 15.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 16.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 17.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 18.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 19.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 20.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 21.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 22.02 | Wettervorhersage für Teuchern am 23.02 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So 09.02 | Mo 10.02 | Di 11.02 | Mi 12.02 | Do 13.02 | Fr 14.02 | Sa 15.02 | So 16.02 | Mo 17.02 | Di 18.02 | Mi 19.02 | Do 20.02 | Fr 21.02 | Sa 22.02 | So 23.02 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | Daniel S. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Hans-Dieter Höland | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)