Kalender
Deprecated: Creation of dynamic property Plan::$wetter2 is deprecated in /var/www/web117/htdocs/wp-content/themes/dt-the7-child/plan.php on line 620
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 14.05 Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 21 °C 17 km/h bis 34 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 18 °C 13 km/h bis 27 km/h Wind aus WNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 15.05 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 13 °C 19 km/h bis 35 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 15 °C 19 km/h bis 37 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 16 °C 19 km/h bis 41 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 14 °C 13 km/h bis 31 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 16.05 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 13 °C 15 km/h bis 38 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 15 °C 15 km/h bis 37 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 15 °C 17 km/h bis 39 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 13 °C 11 km/h bis 26 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 17.05 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 13 °C 17 km/h bis 34 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Bewölkt, 15 °C 19 km/h bis 40 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Bewölkt, 16 °C 17 km/h bis 45 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Bewölkt, 15 °C 13 km/h bis 28 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 18.05 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 13 °C 15 km/h bis 36 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 15 °C 15 km/h bis 36 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 15 °C 15 km/h bis 37 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 14 °C 11 km/h bis 22 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 19.05 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 14 °C 13 km/h bis 24 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 17 °C 13 km/h bis 28 km/h Wind aus N: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 20.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 21.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 22.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 23.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 24.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 25.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 26.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 27.05 | Wettervorhersage für Teuchern am 28.05 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi 14.05 | Do 15.05 | Fr 16.05 | Sa 17.05 | So 18.05 | Mo 19.05 | Di 20.05 | Mi 21.05 | Do 22.05 | Fr 23.05 | Sa 24.05 | So 25.05 | Mo 26.05 | Di 27.05 | Mi 28.05 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | 0_Schleppen in Laucha | ||||||||||||||||
⚙️ | Frank Z | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Hans-Dieter | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Klausi | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matthias | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Maximilian Dühr | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ralf | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Rene treptow | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Roberto Valoroso | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sina | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Tommy Kneisel | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)