Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
Wettervorhersage für Teuchern am 29.09 | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 30.09 Für 9 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 16 °C 13 km/h bis 25 km/h Wind aus W: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 12 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 18 °C 13 km/h bis 24 km/h Wind aus W: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 15 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 18 °C 11 km/h bis 20 km/h Wind aus W: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 18 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 15 °C 7 km/h bis 13 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist nur wenig Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 01.10 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 16 °C 15 km/h bis 22 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 19 °C 17 km/h bis 28 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 19 °C 15 km/h bis 26 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 17 °C 11 km/h bis 19 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 02.10 Für 9 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 20 °C 15 km/h bis 26 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 25 °C 17 km/h bis 31 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 25 °C 15 km/h bis 27 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 20 °C 11 km/h bis 19 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 03.10 Für 9 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 21 °C 24 km/h bis 37 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 24 °C 30 km/h bis 46 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider viel zu starker Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 21 °C 28 km/h bis 60 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt sehr gut, dafür ist leider viel zu starker Wind. Für 18 Uhr: ![]() Wenige Wolken, 17 °C 20 km/h bis 36 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt sehr gut, dafür ist leider deutlicher Wind. | ![]() ![]() Wettervorhersage für Teuchern am 04.10 Für 9 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 16 °C 22 km/h bis 38 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider viel zu starker Wind. Für 12 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 18 °C 22 km/h bis 37 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt sehr gut, dafür ist leider deutlicher Wind. Für 15 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 17 °C 19 km/h bis 33 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist der Wind okay. Für 18 Uhr: ![]() Vereinzelte Wolken, 14 °C 15 km/h bis 24 km/h Wind aus WSW: Die Windrichtung ist akzeptabel, dafür ist leider deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 05.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 06.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 07.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 08.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 09.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 10.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 11.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 12.10 | Wettervorhersage für Teuchern am 13.10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr 29.09 | Sa 30.09 | So 01.10 | Mo 02.10 | Di 03.10 | Mi 04.10 | Do 05.10 | Fr 06.10 | Sa 07.10 | So 08.10 | Mo 09.10 | Di 10.10 | Mi 11.10 | Do 12.10 | Fr 13.10 | |||
⚙️ | Schleppbetrieb | ||||||||||||||||
⚙️ | Flugwetter | ||||||||||||||||
⚙️ | Thermikprognose | ||||||||||||||||
⚙️ | Lars P. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Hans-Dieter Höland | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 David | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Flugschüler let's fly | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Helmut Wangler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sönke M-C | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Aaron König | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Albrecht m. b. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Andreas G. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Benjamin B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bernd | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bob Korodi | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Bruno | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Christian Klose | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Christoph Schnabel | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Dagmar A. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Felix Herzberg | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Frank St. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Frank Z | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Helmu Wangler | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Henry F | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Jörg Liebschner | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Marcus Fischer | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Markus Lüken | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Matze F | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico Berger | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico gast | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nico Z | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Nina k. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Paula K | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Peggy F. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Rainer Rabold | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ralf B gast | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 René Treptow | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sebl Barth | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sepp Scholz | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sergio | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 sina z. | W | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Steffen S. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Steffi P. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Stephan Wiemer | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Sven Röder | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Te.Pe. | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Thilo Lüken | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Thomas Richter | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Tobi R. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Ulli | EWF | |||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe B. | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Uwe Schulz | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Wenzel Thomas | ||||||||||||||||
⚙️ | 🔝 Yegor M. | ||||||||||||||||
Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
Früh | Spät | |
---|---|---|
✓ | Ich bin dabei | |
? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
× | Ich bin nicht da |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)