Kalender
Anbei findest Du unseren Kalender, um in erster Linie den Schleppbetrieb zu planen. Es werden immer die kommenden 15 Tage angezeigt und jeder Pilot kann für jeden dieser Tage signalisieren,
ob Interesse besteht. Finden sich für einen Tag genug Piloten und Windenfahrer, soll in der Spalte Schleppbetrieb dieser Tag mit grünen Haken versehen werden, was das Stattfinden
des Schleppbetriebes bedeutet und automatisch auf der Startseite unter "nächster Schlepptermin" bekannt gegeben wird.
Die Hinweisbox kann für weitere Details dienen, wie z.B. exakte Start- und Endzeit usw. Analog zum Schleppbetrieb können auch andere Vereins-Events mit diesem Kalender geplant werden.
Wetter ausblenden
Wettervorhersage für Teuchern am 10.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 11.08 Für 9 Uhr: Klarer Himmel, 19 °C 7 km/h bis 17 km/h Wind aus NW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: Klarer Himmel, 23 °C 9 km/h bis 20 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 15 Uhr: Klarer Himmel, 23 °C 11 km/h bis 23 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 18 Uhr: Klarer Himmel, 20 °C 9 km/h bis 23 km/h Wind aus NNO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 12.08 Für 9 Uhr: Klarer Himmel, 21 °C 6 km/h bis 15 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 12 Uhr: Klarer Himmel, 25 °C 9 km/h bis 19 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung ist akzeptabel, zudem ist der Wind okay. Für 15 Uhr: Klarer Himmel, 25 °C 10 km/h bis 21 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 18 Uhr: Klarer Himmel, 23 °C 5 km/h bis 18 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | Wettervorhersage für Teuchern am 13.08 Für 9 Uhr: Klarer Himmel, 24 °C 5 km/h bis 13 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 12 Uhr: Klarer Himmel, 28 °C 8 km/h bis 18 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 15 Uhr: Klarer Himmel, 29 °C 10 km/h bis 22 km/h Wind aus O: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. Für 18 Uhr: Klarer Himmel, 26 °C 7 km/h bis 19 km/h Wind aus ONO: Die Windrichtung passt sehr gut, zudem ist nur wenig Wind. | Wettervorhersage für Teuchern am 14.08 Für 9 Uhr: Klarer Himmel, 29 °C 10 km/h bis 25 km/h Wind aus SSW: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 12 Uhr: Klarer Himmel, 34 °C 9 km/h bis 21 km/h Wind aus S: Die Windrichtung passt leider nicht, zudem ist deutlicher Wind. Für 15 Uhr: Klarer Himmel, 35 °C 6 km/h bis 16 km/h Wind aus SW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 18 Uhr: Klarer Himmel, 31 °C 4 km/h bis 11 km/h Wind aus SSO: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. | Wettervorhersage für Teuchern am 15.08 Für 9 Uhr: Wenige Wolken, 23 °C 8 km/h bis 18 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 12 Uhr: Bewölkt, 25 °C 5 km/h bis 10 km/h Wind aus NW: Der wenige Wind macht die nicht optimale Windrichtung vsl. vernachlässigbar. Für 15 Uhr: Vereinzelte Wolken, 35 °C 14 km/h bis 16 km/h Wind aus NNW: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. Für 18 Uhr: Bewölkt, 28 °C 10 km/h bis 16 km/h Wind aus NO: Die Windrichtung passt leider nicht, dafür ist der Wind okay. | Wettervorhersage für Teuchern am 16.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 17.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 18.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 19.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 20.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 21.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 22.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 23.08 | Wettervorhersage für Teuchern am 24.08 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo 10.08 | Di 11.08 | Mi 12.08 | Do 13.08 | Fr 14.08 | Sa 15.08 | So 16.08 | Mo 17.08 | Di 18.08 | Mi 19.08 | Do 20.08 | Fr 21.08 | Sa 22.08 | So 23.08 | Mo 24.08 | |||
| ⚙️ | Benjamin B. | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Manfred Riedel 573 | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Matthias | ||||||||||||||||
| ⚙️ | 🔝 Nico Z | EWF | |||||||||||||||
| Teilnehmer hinzufügen |
Legende:
| Früh | Spät | |
|---|---|---|
| ✓ | Ich bin dabei | |
| ? | Interesse, jedoch keine feste Zusage möglich | |
| × | Ich bin nicht da | |
Der Pfeil 🔝 blendet vorherige Zeilen aus (Eingabehilfe für kleine Bildschirme zur besseren Orientierung).
Teilnehmer, die mehr als 90 Tage nicht aktiv waren, werden automatisch gelöscht und müssen sich neu anmelden.
Teilnehmer, die sich für einen früheren Tag eintragen, werden nach oben sortiert.
In der Spalte neben den Namen steht ggf. ein W für Windenfahrer, EWF für Einweisungsberechtigten Windenführer (Ausbilder für angehende Windenfahrer).
Wetter
Die Pfeile zeigen die Windrichtung und die Hintergrundfarbe soll die grobe Windstärke visualisieren (grün - leichter Wind bis rot - starker Wind). Jedes Wetter-Icon soll grob die Bewölkung/Niederschlag am Vormittag/Nachmittag symbolisieren. Klick auf das Feld öffnet die Wetter/Windprognose im Detail für diesen Tag zu vier Uhrzeiten. Zudem wird die Windrichtung für das Gelände bewertet.
© Tobias Grundmann (GPL)
